LCD5110_Graph arduino库文件
•
- 版本
- 下载 18
- 文件大小 388.19 KB
- 文件计数 1
- 创建日期 2021年9月22日
- 最后更新 2021年9月22日
LCD5110_Graph arduino库文件
这些显示器用于旧款诺基亚 5110/3310 手机。它是一个 84x48 像素的单色 LCD 显示器。这些显示器很小,但可读性很强,并带有背光。该显示器由 84x48 单个像素组成,因此您可以将其用于图形、文本或位图。这些显示器价格低廉、易于使用、只需要几个数字 I/O 引脚并且功耗也相当低
要驱动显示器,您将需要 5 个数字输出引脚。另一个引脚可用于控制(通过开/关或 PWM)背光,但库不支持此功能。 显示驱动器是一个 PCD8544 芯片,它在 3.3V 下运行,因此您可以将其直接连接到您的开发板。 |
最新变化:
v2.0 | 2013 年 3 月 18 日 | • | 将 Arduino 和chipKit 库合并为一个库 |
• | 更新库以支持 Arduino v1.0(及更高版本) | ||
• | 添加了 setContrast(); | ||
• | 添加了对 Arduino Leonardo 和 Arduino Due 的支持 | ||
• | 修复了导致位图在chipKits上使用双倍内存的错误 | ||
• | 将许可证更改为 CC BY-NC-SA 3.0 | ||
v2.1 | 2013 年 5 月 8 日 | • | 修改过的 printNumI() 和 printNumF() |
• | 添加了对要打印的字符串对象的支持() | ||
• | 添加了对chipKit uC32的支持 | ||
• | 重组文件 | ||
v2.11 | 2013 年 6 月 14 日 | • | 修复了 SmallFont 中的“%”符号 |
• | 添加了 fillScr()、clrLine()、clrRect()、clrRoundRect() 和 clrCircle() | ||
v2.12 | 2014 年 3 月 16 日 | • | 添加了用于启用和禁用睡眠模式的功能 |
• | 添加了使用睡眠模式的示例 | ||
• | 添加了对 Bobuino 的支持 | ||
v2.13 | 2014 年 9 月 8 日 | • | 修复了与 Arduino 1.5.7 的兼容性问题 |
参考:http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=48